Facciata ed organi principali in acciaio inox.
Il collaudo dei tubi (diametro di 35 mm e spessore di 5,5 mm) viene eseguito singolarmente ad una pressione di ca. 600 ATM (ca. 3 volte la pressione normale di esercizio).
Dimensione contenuta dei componenti, accesso a qualsiasi tipo di locale. Camera di combustione in acciaio refrattario a settori regolabili. Platee ad alto rendimento termico (brevettate).
Consumi fino ad un 40% inferiori rispetto ai forni a tubi con fornace in muratura (di uguale conformazione e metratura). Completo di cappa dotata di elettroaspiratore. Due lampade d'illuminazione per camera.
Ottimo isolamento termico con pannelli in lana di roccia.
Portine autobilanciate in cristallo temperato, di facile smontaggio, dotate di maniglia in acciaio inox per l'apertura e la chiusura manuale. Supporto bruciatore con sistema antiscoppio. Diffusione di vapore indipendente per ogni camera, con una distribuzione uniforme e regolare.
Alimentazione a gas o gasolio.
TIPO DI FORNO | SUPERFICIE DI COTTURA m² | N° DI CAMERE | N° DI PORTINE PER CAMERA | DIMENSIONI mm L |
DIMENSIONI mm H1 |
DIMENSIONI mm H2 |
DIMENSIONI mm P |
ANTARES 3206 | 6 | 3 | 6 | 1920 | 2200 | 2620 | 2800 |
ANTARES 3207 | 7,5 | 3 | 6 | 1920 | 2200 | 2620 | 3200 |
ANTARES 3209 | 9 | 3 | 6 | 1920 | 2200 | 2620 | 3600 |
ANTARES 3309 | 9 | 3 | 9 | 2540 | 2200 | 2620 | 2800 |
ANTARES 3311 | 11,3 | 3 | 9 | 2540 | 2200 | 2620 | 3200 |
ANTARES 3313 | 13,5 | 3 | 9 | 2540 | 2200 | 2620 | 3600 |
ANTARES 3412 | 11,9 | 3 | 12 | 3160 | 2200 | 2620 | 2800 |
ANTARES 3415 | 15 | 3 | 12 | 3160 | 2200 | 2620 | 3200 |
ANTARES 3418 | 18 | 3 | 12 | 3160 | 2200 | 2620 | 3600 |
ANTARES 3421 | 21 | 3 | 12 | 3160 | 2200 | 2620 | 4000 |
ANTARES 4208 | 8 | 4 | 8 | 1920 | 2200 | 2620 | 2800 |
ANTARES 4210 | 10 | 4 | 8 | 1920 | 2200 | 2620 | 3200 |
ANTARES 4212 | 12 | 4 | 8 | 1920 | 2200 | 2620 | 3600 |
ANTARES 4312 | 12 | 4 | 12 | 2540 | 2200 | 2620 | 2800 |
ANTARES 4315 | 15 | 4 | 12 | 2540 | 2200 | 2620 | 3200 |
ANTARES 4318 | 18 | 4 | 12 | 2540 | 2200 | 2620 | 3600 |
ANTARES 4321 | 21 | 4 | 12 | 2540 | 2200 | 2620 | 4000 |
ANTARES 5107 | 6,6 | 5 | 5 | 1350 | 2200 | 2620 | 2665 |
ANTARES 5108 | 8,3 | 5 | 5 | 1350 | 2200 | 2620 | 3065 |
Scrivici utillizzando questo form.
Ti ricontatteremo il prima possibile.